netFinn palvelimilla on jo pitkään ollut käytössä MailScanner, joka malkoisen tehokkaasti löytää ja merkitsee (ja haluttaessa myös poistaa) roskapostin.
Ongelmana tässä on kuitenkin se, että kun roskapostin määrä on jopa lähes 90% kaikista palvelimelle tulevista sähköposteista, niin niitten skannaus aiheuttaa melkoisen kovan kuormituksen.
Pari päivää sitten on netFinn palvelimilla (ensi alkuun koemielessä) otettu käyttöön ns. RBL tarkistus. Tämä tarkoittaa sitä että jokainen sähköpostipalvelimelle tuleva yhteys tarkistetaan ja jos lähettäjän osoite löytyy "mustalta listalta" niin se hylätään ja yhteys suljetaan.
Tällä hetkellä käytössä on zen.spamhaus.org (
http://www.spamhaus.org/zen/index.lasso)
Tämä tarkistus tehdään jo siinä vaiheessa kun posti tulee palvelimelle, joten sitä ei voida tehdä käyttäjä- tai domainkohtaisesti.
Tässä hieman tilastoja finn1 palvelimelta:
19/12 10,844 9,148 84.4
20/12 10,166 8,548 84.1
21/12 9,856 8,228 83.5
22/12 9,533 7,798 81.8
23/12 8,465 7,177 84.8
24/12 10,083 8,504 84.3
25/12 9,611 8,446 87.9
26/12 10,169 8,922 87.7
27/12 9,825 8,515 86.7
28/12 9,619 8,325 86.5
29/12 9,967 8,505 85.3
30/12 8,546 7,551 88.4
31/12 8,592 7,447 86.7
01/01 7,968 6,863 86.1
02/01 8,117 6,649 81.9
03/01 8,740 6,725 76.9
04/01 9,336 7,569 81.1
05/01 9,036 7,863 87.0
06/01 9,266 8,177 88.2
07/01 9,967 8,235 82.6
08/01 10,025 7,820 78.0
09/01 9,766 7,786 79.7
10/01 9,494 7,586 79.9
11/01 9,003 7,298 81.1
12/01 7,497 6,133 81.8
13/01 7,462 6,365 85.3
14/01 2,024 487 24.1
15/01 1,925 395 20.5
16/01 2,063 511 24.8
17/01 1,856 472 25.4
Ensimmäisessä sarakkeessa on päivämäärä, toisessa sähköpostien yhteismäärä, kolmannessa roskapostin määrä, ja neljännessä roskapostin prosenttimäärä.
Muutos tehtiin 14.1 alkaen, ja kuten numeroista näkyy on muutos melkoisen dramaattinen.
Ainoa haittapuoli joka saattaa esiintyä on se että myös 'oikean' (ei-roskapostin) sähköpostin pääsy palvelimille estyy. Jos tällaista esiintyy niin sitten tämä "mustan listan" käyttö pitää harkita uudestaan.
Asiakkaiden havainnot ja kommentit ovat erittäin tervetulleita.